| LABORATORIO SIG
El CEA ha implementado un moderno laboratorio de Sistemas de
Información Geográfica desde comienzos del año 1999. El laboratorio se ha implementado
con softwares de la línea ESRI, tales como Arc/Info en sus versiones 3.5.2 y 4, ArcView
3.2 y extensiones como 3D Analyst, Spatial Analyst e Imagine Analyst. Además, se cuenta
con Idrisi 2.0 y MapInfo 5.0. Del mismo modo, el laboratorio se ha implementado con los
hardwares apropiados para un eficiente y rápido trabajo, como mesas de digitalización,
PCs de última generación, scanners, entre otros. |
![]() |
| De este modo se ha logrado introducir poderosas herramientas de análisis geográfico y territorial en los proyectos de investigación desarrollados por el CEA, como cartografía digital, análisis a través de evaluación multicriterio, modelos geográficos y técnicas de tratamiento y análisis de imágenes y fotografía aérea digital | |
| Productos generados | |
| Mapa de riesgo para hantavirus en Punta de Parra, VIII Región |
|
|
| Cartografía (cartas base, uso del suelo, red caminera, red hídrica, vegetación, etc.) en las comunas de Casablanca (V Región), Melipeuco y Gorbea (IX Región), Corral, Valdivia, Llanquihue, Castro (X Región), Coyhaique (XI Región) | ||
| Cartografía de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, V Región | ||
| Mapas de hábitat para fauna silvestre en el P. N. Conguillío y El Prado (IX Región) | ||
| Mapas de riesgo para hantavirus en el P. N. Conguillío y El Prado (IX Región) | ||
| Cartografía de evaluación de hábitat para peces en la Provincia de Valdivia (puyes y carpas) | ||
| Cartografía de evaluación de hábitat para vida de humedales en la Provincia de Valdivia (camarones, ranas, plantas palustres) | ||
| Cartografía de uso integrado de recursos en humedales de las comunas de Corral y Valdivia (X Región) | ||
| Cartografía de paisaje (valoración, fragilidad y usos) en las comunas de Cabrero (VIII Región), Loncoche (IX Región), Valdivia y Corral (X Región) | ||
| Cartografía de uso ecoturistico en humedales de la Provincia de Valdivia | ||
| Cartografía de fragmentación de bosque nativo y corredores biológicos en la comunas de Loncoche (IX Región) y Osorno (X Región) | ||
| Cartografía de selección de sitios para la conservación de tierras privadas (toda la X Región) | ||
| Cartografía de priorización de sitios para la conservación de tierras privadas en comunas de la Provincia de Valdivia y Osorno (X Región) | ||
| Cartografía de planes de ordenamiento predial para conservación de áreas privadas en comunas de Los Lagos, Corral, Lanco, Lago Ranco, Valdivia, La Unión y Futrono (X Región) | ||
| Mapas de concentración de fauna peligrosa para la navegación aérea en los aeropuertos de Balmaceda y Coyhaique (XI Región) |
Además de la introducción de estas herramientas y técnicas en los Proyectos del CEA, estamos en condiciones de prestar servicios a otros organismos e instituciones que deseen incorporar estas técnicas. Entre las actividades que se ofrecen están: |
|
![]() |
|
CENTRO DE ESTUDIOS AGRARIOS & AMBIENTALES (CEA)